“试管婴儿技术一代更比一代强?选贵的必定成功率高?”这便是无数家庭的曲解!事实上不同代数的试管技术针对不同病因,选错可能白花钱多还伤身。2024年最新数据揭秘,教你用最廉价成本选好技术,1次成功!
技术类型 | 适用人群 | 成功率 | 单周期费用 | 核心原理 |
---|---|---|---|---|
一代试管 | 女方输卵管堵塞、排卵障碍 | 35%-45% | 2万-4万元 | 精卵自由结合“自由恋爱” |
二代试管 | 男方严重少弱精症 | 40%-50% | 3万-5万元 | 显微镜下单精子“包办婚姻” |
三代试管 | 染色体异常、遗传病家族史 | 55%-65% | 8万-15万元 | 基因检测“优中选优” |
1. 胚胎基因检查筛选:扩充染色体不同寻常胚胎,精良胚胎植入率提高30%
2. 精确移植火候:可冷冻健康胚胎,期待最完美子宫腔内环境再移植
3. 减低早产风险:40岁之上女性早产率可从50%降至百分之十五
序号 | 情况 | 具体内容 |
---|---|---|
1 | 单纯想要男孩/女孩 | 国内严禁非医学需要的性别筛选! |
2 | 卵巢功能衰退 | 若只能取1-2个卵子,基因检测可能无胚胎可用 |
3 | 预算不足 | 三代费用是一代的3-4倍,且筛查费全自费 |
4 | 反复流产但染色体正常 | 建议先查免疫凝血问题,而非直接选三代 |
1. 女的一方AMH值(卵巢储存):2ng/毫升:首先选一代/2代